
رموز اتصال المدن التركية
إن كنت من المقيمن في تركيا قد تحتاج إلى جدول يتضمن رموز اتصال المدن التركية لهواتف الثابتة المخصصة لكل ولاية، لذلك خصصنا لك في هذا المقال اليوم قائمة تتضمن جميع رموز اتصال المدن التركية بالإضافة إلى مفتاح تركيا للجوال وعدد أرقام رقم الهاتف التركي.
ما هو مفتاح تركيا؟
لكل دولة مفتاح اتصال دولي يتم تضمينه قبل الرقم الأساسي سواء للهاتف المحمول او للهواتف الثابتة وغالياً ما يبدأ بالرقم (0) أما مفتاح تركيا فهو 0090 للهواتف الثابتة و 00905 للجوال.
من كم رقم يتكون الرقم التركي؟
يتكون الرقم التركي من 11 خانة تبدأ بالرقم 05 ومن ثم 9 أرقام مختلفة مثل: (0552xxxxxxx)
أما رقم الاتصال الأرضي في تركيا أو رقم الهاتف الثابت في تركيا أيضاً يتكون من 11 خانة ولكن مع بداية رمز مكون من ثلاث أرقام يختلف باختلاف الولاية التركية.
رموز اتصال المدن التركية للهواتف الثابتة
Adana | 322 | |||
Adıyaman | 416 | Kırklareli | 288 | |
Afyon | 272 | Kırşehir | 386 | |
Ağrı | 472 | Kilis | 348 | |
Aksaray | 382 | K.Maraş | 344 | |
Amasya | 358 | Kocaeli | 262 | |
Ankara | 312 | Konya | 332 | |
Antalya | 242 | Kütahya | 274 | |
Ardahan | 478 | Malatya | 422 | |
Artvin | 466 | Manisa | 236 | |
Aydın | 256 | Mardin | 482 | |
Balıkesir | 266 | Muğla | 252 | |
Bartın | 378 | Muş | 436 | |
Batman | 488 | Nevşehir | 384 | |
Bayburt | 458 | Niğde | 388 | |
Bilecik | 228 | Ordu | 452 | |
Bingöl | 426 | Osmaniye | 328 | |
Bitlis | 434 | Rize | 464 | |
Bolu | 374 | Sakarya | 264 | |
Burdur | 248 | Samsun | 362 | |
Bursa | 224 | Siirt | 484 | |
Çanakkale | 286 | Sinop | 368 | |
Çankırı | 376 | Sivas | 346 | |
Çorum | 364 | Şanlıurfa | 414 | |
Denizli | 258 | Şırnak | 486 | |
Diyarbakır | 412 | Tekirdağ | 282 | |
Düzce | 380 | Tokat | 356 | |
Edirne | 284 | Trabzon | 462 | |
Elazığ | 424 | Tunceli | 428 | |
Erzincan | 446 | Uşak | 276 | |
Erzurum | 442 | Van | 432 | |
Eskişehir | 222 | Yalova | 226 | |
Gaziantep | 342 | Yozgat | 354 | |
Giresun | 454 | Zonguldak | 372 | |
Gümüşhane | 456 | K.K.T.C | 392 | |
Hakkari | 438 | Turkcell-GSM | 532-533 | |
Hatay | 326 | Telsim-GSM | 542-543 | |
Iğdır | 476 | Mobil – 1 | 522 | |
Isparta | 246 | Çağrı – 1 | 512 | |
İçel | 324 | Ücretsiz hatlar | 800 | |
İstanbul (Avr) | 212 | ISS Telefon | 822 | |
İstanbul (And | 216 | Mesaj Servisleri | 900 | |
İzmir | 232 | Milletlerarası | 00 | |
Karabük | 370 | Kırıkkale | 318 | |
Karaman | 338 | |||
Kars | 474 | |||
Kastamonu | 366 | |||
Kayseri | 352 |
مواضيع قد تهمك:
- قائمة بجميع رموز لوحات السيارات في تركيا
- رسوم مواقف السيارات في مطار أنقرة 2022
- تعرف على رسوم مواقف السيارات في مطار اسطنبول 2022
- كيفية شراء وإدخال السيارات إلى تركيا والشروط المطلوبة
- ألوان لوحات السيارات في تركيا ودلالة كل لون
- قائمة بجميع رموز لوحات السيارات في تركيا
- تطبيق TikTak | خدمة تأجير السيارات في تركيا
- أشهر 3 تطبيقات مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة في تركيا
- موقع معاينة السيارات في تركيا 2022