تعاني تركيا حاليًا من تحدي كبير في قطاع الوقود، حيث ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة التركية والتضخم الحاصل في البلاد وآخر الأسباب هو قيام الحكومة التركية برفع قيمة الضريبة المضافة مما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على الأفراد والمؤسسات و هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة .
في مقالنا تجدون جدول يضم أسعار الوقود في تركيا اليوم الأربعاء تاريخ 11/9/2024 في جميع الولايات التركية
أسعار الوقود في تركيا اليوم
إليكم أسعار المحروقات في تركيا اليوم الأربعاء تاريخ 11/9/2024
ونظراً للتقلبات المستمرة في أسعار الوقود في تركيا يمكنكم الإطلاع على الأسعار من الموقع الرسمي
سعر لتر البنزين في تركيا
في السؤال عن كم سعر البنزين اليوم؟ إليكم الإجابة:
- في أنقرة، يُباع سعر لتر البنزين بمتوسط 41.84 ليرة تركية.
- في اسطنبول يباع البنزين بـ 41.52 ليرة للتر الواحد
- وفي إزمير 35,81 ليرة تركية.
سعر الديزل في تركيا
إليكم احدث أسعار المازوت في تركيا الآن:
- سعر لتر الديزل في أنقرة 38.17 ليرة تركية
- وفي اسطنبول بلغ سعر لتر الديزل 37.59 ليرة تركية
- وفي إزمير 42.31 ليرة تركية.
سعر غاز السيارات LPG في تركيا اليوم
الولاية | سعر غاز السيارات LPG في تركيا اليوم |
---|---|
İstanbul | 24.59 |
Ankara | 25.14 |
İzmir | 24.89 |
Gaziantep | 27.35 |
اسعار الوقود في تركيا الآن
يوضح الجدول أسعار الوقود في تركيا اليوم (أسعار البنزين والمازوت في تركيا الآن) بحسب كل ولاية.
أسعار الوقود في تركيا اليوم الموضحة بالجدول أدناه متضمن الضريبة
مقاطعة | سعر البنزين اليوم | سعر الديزل اليوم | سعر النفط الخام اليوم |
أضنة | 42.61 | 42.89 | 27.35 |
أديامان | 42.62 | 42.91 | 27.38 |
أفيون قره حصار | 42.70 | 43.04 | 27.35 |
ألم | 42.90 | 43.21 | 27.41 |
أماسيا | 42.57 | 42.87 | 27.35 |
أنقرة | 41.84 | 42.14 | 27.38 |
أنطاليا | 42.63 | 43.02 | 27.32 |
آرتفين | 42.66 | 42.94 | 27.37 |
مفكر | 42,42 | 42.79 | 27.31 |
باليكسير | 42,43 | 42.82 | 27.32 |
بيلجيك | 41.98 | 42.21 | 27.32 |
بينجول | 42.90 | 43.22 | 27.43 |
bitlis | 42.96 | 43.28 | 27.44 |
بولو | 42.03 | 42.26 | 27.32 |
بوردور | 42.63 | 42.98 | 27.34 |
بورصة | 42.06 | 42.28 | 27.32 |
كاناكالي | 42.53 | 42.89 | 27.33 |
كانكيري | 42.27 | 42.56 | 27.36 |
كوروم | 42.58 | 42.86 | 27.36 |
دنيزلي | 42.54 | 42.88 | 27.33 |
ديار بكر | 42.83 | 43.16 | 27.40 |
أدرنة | 42.11 | 42,48 | 27.34 |
إيلازيغ | 42.90 | 43.23 | 27.40 |
ارزينجان | 42.84 | 43.17 | 27.37 |
أرضروم | 42.88 | 43.20 | 27.38 |
إسكيشير | 42.24 | 42,44 | 27.34 |
غازي عنتاب | 42.53 | 42.85 | 27.35 |
غيرسون | 42.63 | 42.98 | 27.57 |
جوموشان | 42.60 | 42.93 | 27.35 |
هكاري | 43.02 | 43,30 | 27.51 |
هاتاي | 42,48 | 42.79 | 27.33 |
إسبرطة | 42.65 | 43.01 | 27.35 |
ميرتل | 42.57 | 42.87 | 27.36 |
اسطنبول / أوروبا | 41.52 | 41.73 | 27.31 |
اسطنبول / الأناضول | 41,41 | 41.67 | 27.31 |
إزمير | 42.31 | 42.66 | 27,29 |
كارس | 42.97 | 43.24 | 27.40 |
كاستامونو | 42.61 | 42.96 | 27.36 |
قيصري | 42.53 | 42.79 | 27.40 |
كيركلاريلي | 42.11 | 42.58 | 27.33 |
كيرشهير | 42.16 | 42,49 | 27.40 |
كوجالي | 41.75 | 41.93 | 27.30 |
قونية | 42.75 | 43.03 | 27.39 |
كوتاهيا | 42.67 | 42.90 | 27.34 |
ملاطية | 42.66 | 42.95 | 27.39 |
مانيسا | 42.34 | 42.74 | 27.30 |
كهرمان مرعش | 42.60 | 42.88 | 27.35 |
ماردين | 42.86 | 43.19 | 27.41 |
موغلا | 42.52 | 42.89 | 27.33 |
المصحف | 42.92 | 43.23 | 27.47 |
نفسهير | 42.66 | 42.94 | 27.39 |
نيغدة | 42.58 | 42.88 | 27.38 |
جيش | 42.51 | 42.81 | 27.35 |
ريزي | 42.58 | 42.92 | 27.34 |
ساكاريا | 41.86 | 42.06 | 27.31 |
سامسون | 42.53 | 42.83 | 27.33 |
سيرت | 42.90 | 43.22 | 27.44 |
سينوب | 42.59 | 42.89 | 27.33 |
سيفاس | 42.65 | 42.95 | 27.40 |
تيكيرداغ | 41.98 | 42.36 | 27.32 |
يصفع | 42.55 | 42.85 | 27.37 |
طرابزون | 42.56 | 42.89 | 27.33 |
تونجلي | 42.92 | 43.28 | 27.43 |
سانليورفا | 42.65 | 42.94 | 27.38 |
خادم | 42,49 | 42.85 | 27.33 |
شاحنة | 42.98 | 43.28 | 27.47 |
يوزغات | 42,42 | 42.69 | 27.37 |
زونجولداك | 42.22 | 42,42 | 27.34 |
أكساراي | 42.66 | 42.92 | 27.39 |
بايبورت | 42.63 | 42.93 | 27.36 |
كارامان | 42.63 | 42.97 | 27.40 |
كيريكالي | 42.10 | 42.39 | 27.37 |
باتمان | 42.87 | 43.20 | 27.43 |
سيرناك | 42.97 | 43.25 | 27.44 |
بارتين | 42.23 | 42,44 | 27.35 |
أردهان | 42.77 | 43.06 | 27.39 |
إغدير | 42.89 | 43.22 | 27.43 |
يالوفا | 41.85 | 42.03 | 27.31 |
كارابوك | 42.21 | 42,48 | 27.35 |
كنيسة | 42,49 | 42.78 | 27.35 |
عثمانية | 42,43 | 42.75 | 27.33 |
دوزجي | 41.89 | 42,12 | 27.32 |
وتختلف أسعار الوقود في تركيا بحسب اختلاف عدة عوامل منها وأهمها سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
سعر نفط برنت اليوم
بلغ سعر نفط برنت 97 دولار
للإطلاع على أسعار الوقود في تركيا الآن
كم سعر ديزل في تركيا؟
بلغ سعر لتر الديزل في تركيا اليوم 42 ليرة تركية بمعدل وسطي قياساً لجميع الولايات حيث يزيد وينقص بضعة قروش باختلاف الولاية
كم سعر المازوت في تركيا اليوم؟
سعر لتر الديزل في أنقرة 38,17 ليرة تركية
وفي اسطنبول بلغ سعر لتر الديزل 37,59 ليرة تركية
وفي إزمير 42.31 ليرة تركية.
كم سعر لتر البنزين في تركيا؟
في أنقرة، يُباع سعر لتر البنزين بمتوسط 41.84 ليرة تركية.
في اسطنبول يباع البنزين بـ 41.52 ليرة للتر الواحد
وفي إزمير 35,81 ليرة تركية.
كم سعر لتر البنزين في اسطنبول؟
سعر لتر البنزين في اسطنبول اليوم هو: 41.52 ليرة تركية
كم سعر لتر البنزين في انقرة اليوم؟
سعر لتر البنزين في انقرة اليوم هو : 41.84 ليرة تركية
كم سعر لتر البنزين في إزمير اليوم.
سعر لتر البنزين في إزمير اليوم هو: 35,81 ليرة تركية
كم سعر نفط برنت الان؟
بلغ سعر نفط برنت 97 دولار
مواضيع قد تهمك:
- طريقة حجز موعد في المستشفى عبر تطبيق MHRS \ تطبيق MHRS لحجز موعد في المشفى في تركيا
- سعر غرام الذهب في تركيا (سعر الذهب في تركيا اليوم من كافة العيارات – سعر ليرة الذهب في تركيا)
- طريقة فتح حساب بنكي في مركز ptt \ فتح حساب بي تي تي PTT Bank
- طريقة حجز موعد معاينة السيارة في تركيا
- طريقة التقديم للحصول على مساعدات اللاجئين في تركيا من المفوضية السامية للأمم المتحدة
- كيفية الحصول على موعد في المشافي التركية \ رابط حجز موعد في المشفى في تركيا
- تثبيت النفوس في تركيا للأجانب ( طريقة تثبيت عنوان السكن بتركيا \ رابط حجز موعد تثبيت النفوس \ تثبيت العنوان في تركيا)